平成19年度 児童によるアンケート結果の報告
3学期はじめに行いました児童によるアンケートの結果をお知らせします。
  :「はい」「そう思う」                :どちらかというと「はい」「そう思う」
  :どちらかといえば「いいえ」「そう思わない」    :「いいえ」「そう思わない」
241 94 11 8
157 174 21 2
182 148 16 8
185 151 16 2
120 167 51 16
141 156 40 17
182 105 45 22
115 128 79 32
281 59 7 7
239 89 17 9
246 81 15 12
177 140 32 5
226 104 17 7
185 143 18 8
169 89 44 52
122 232
207 122 19 6
48% 29% 21% 12%
245 35 36 38
118 182 43 11
195 122 22 15
205 87 33 29
161 60 10 14
160 64 13 8
320 20 9 5
142 98 78 36
112 126 48 68
294 46 7 7
144 146 43 21
129 68 21 27
256 66 15 17
(33)親しい先輩や友達からタバコやお酒をすすめられたときに、断れますか。